GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity и ещё 42 моделей по одной цене. Видео Veo, Kling, Seedance, картинки, музыка Suno и озвучка - там же. Без зарубежной карты и VPN.
Попробовать сервис и быстрые модели.
Продолжить бесплатноТоповые модели время от времени.
Все топовые модели для ежедневной работы.
Для тех, кто работает с ИИ весь день.
Для видео и контента: максимум кредитов и запросов.
Общий счёт и управление доступом.
| Модели | Бесплатно | Старт | Плюс | Про | Макс | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрые модели GPT-5.6 mini, gpt-oss-120b, Claude Haiku 5.5, Gemini 3.1 Flash-Lite, DeepSeek V4.1, Qwen3.8 Flash, GLM-5.3, MiniMax M3, Llama 4 Maverick | 20 в день | 100 в день | 300 в день | 500 в день | 1 000 в день | 500 в день |
| Топ-модели GPT-5.6, Claude Sonnet 5.5, Gemini 4, Gemini 3.8 Flash, Grok 4.7, Grok 4.3, DeepSeek V4 Pro, Sonar, Sonar Reasoning Pro, Mistral Large 4, Mistral Medium 3.5, Qwen3.8 Max, Kimi K3.1 | 5 | 100 | 300 | 700 | 1 500 | 600 |
| Рассуждения и Deep Research GPT-5.6 Thinking, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, Sonar Pro, Deep Research | - | 5 | 25 | 80 | 200 | 50 |
| Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку Nano Banana 2.1, Nano Banana Pro, GPT Image 2, FLUX.2, FLUX 1.1 Pro, Seedream 5.0 Pro, Veo 3.1 Lite, Veo 3.1 Fast, Kling 3, Seedance 2.0 Fast, Grok Imagine, Hailuo H3 Max, Hailuo H3 Turbo, Suno, Lyria 3 Pro, MiniMax Music, ElevenLabs v3, MiniMax Speech 2.8 HD, Gemini 3.1 Flash TTS, Grok Voice | 60 | 1 100 | 3 400 | 8 000 | 17 500 | 6 500 |
| Контекст Сколько переписки модель помнит | 8 тыс. токенов | 32 тыс. токенов | 64 тыс. токенов | 200 тыс. токенов | 400 тыс. токенов | 200 тыс. токенов |
| Файлы | до 5 МБ | до 20 МБ | до 50 МБ | до 100 МБ | до 200 МБ | до 100 МБ |
Месячные лимиты обновляются в день оплаты, дневные - в полночь по Москве. У команды лимиты умножаются на число участников и тратятся из общего пула.
Кредиты общие: тратьте их на видео, картинки, музыку или озвучку - как нужно в этом месяце. Цена в кредитах зависит от модели, длительности и качества и видна на кнопке «Создать» до запуска.
| Пример | Кредитов | Бесплатно | Старт | Плюс | Про | Макс | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite · 8 с · 720p, со звуком | 60 | 1 | 18 | 56 | 133 | 291 | 108 на место |
| Grok Imagine · 6 с · 480p | 29 | 2 | 37 | 117 | 275 | 603 | 224 на место |
| Seedance 2.0 Fast · 5 с · 480p, со звуком | 117 | 0 | 9 | 29 | 68 | 149 | 55 на место |
| Kling 3 · 5 с · 720p | 151 | 0 | 7 | 22 | 52 | 115 | 43 на место |
| Kling 3 · 10 с · 1080p, со звуком | 602 | 0 | 1 | 5 | 13 | 29 | 10 на место |
| Nano Banana 2.1 · картинка | 18 | 3 | 61 | 188 | 444 | 972 | 361 на место |
| GPT Image 2 · картинка 1K | 12 | 5 | 91 | 283 | 666 | 1 458 | 541 на место |
| Suno · песня, 2 варианта | 24 | 2 | 45 | 141 | 333 | 729 | 270 на место |
| ElevenLabs v3 · 1 000 символов | 28 | 2 | 39 | 121 | 285 | 625 | 232 на место |
Сколько роликов, картинок или песен получится, если потратить на это все кредиты месяца.
| Модель | Лимит | Списывает |
|---|---|---|
| GGPT-5.6OpenAI | Топ-модели | 1 запрос |
| GGPT-5.6 miniOpenAI | Быстрые модели | 1 запрос |
| GGPT-5.6 ThinkingOpenAI | Рассуждения и Deep Research | 1 запрос |
| Ggpt-oss-120bOpenAI | Быстрые модели | 1 запрос |
| CClaude Sonnet 5.5Anthropic | Топ-модели | 1 запрос |
| CClaude Haiku 5.5Anthropic | Быстрые модели | 1 запрос |
| CClaude Opus 5.5Anthropic | Рассуждения и Deep Research | 1 запрос |
| CClaude Fable 5.1Anthropic | Рассуждения и Deep Research | 2,5 запроса |
| GGemini 4Google | Топ-модели | 1 запрос |
| GGemini 3.8 FlashGoogle | Топ-модели | 0,5 запроса |
| GGemini 3.1 Flash-LiteGoogle | Быстрые модели | 1 запрос |
| XGrok 4.7xAI | Топ-модели | 0,5 запроса |
| XGrok 4.3xAI | Топ-модели | 0,5 запроса |
| DDeepSeek V4.1DeepSeek | Быстрые модели | 1 запрос |
| DDeepSeek V4 ProDeepSeek | Топ-модели | 0,5 запроса |
| PSonar ProPerplexity | Рассуждения и Deep Research | 1 запрос |
| PSonarPerplexity | Топ-модели | 1 запрос |
| PSonar Reasoning ProPerplexity | Топ-модели | 1,5 запроса |
| PDeep ResearchPerplexity | Рассуждения и Deep Research | 3,5 запроса |
| MMistral Large 4Mistral AI | Топ-модели | 0,5 запроса |
| MMistral Medium 3.5Mistral AI | Топ-модели | 0,5 запроса |
| QQwen3.8 MaxAlibaba | Топ-модели | 0,5 запроса |
| QQwen3.8 FlashAlibaba | Быстрые модели | 1 запрос |
| KKimi K3.1Moonshot | Топ-модели | 1 запрос |
| ZGLM-5.3Z.ai | Быстрые модели | 1 запрос |
| MMiniMax M3MiniMax | Быстрые модели | 1 запрос |
| LLlama 4 MaverickMeta | Быстрые модели | 1 запрос |
| BNano Banana 2.1Google | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 18 кр. за картинку |
| BNano Banana ProGoogle | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 56 кр. за картинку |
| GGPT Image 2OpenAI | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 12 кр. за картинку |
| FFLUX.2Black Forest Labs | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 5 кр. за картинку |
| FFLUX 1.1 ProBlack Forest Labs | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 16 кр. за картинку |
| SSeedream 5.0 ProByteDance | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 27 кр. за картинку |
| MMidjourneyMidjourney | скоро | - |
| VVeo 3.1 LiteGoogle | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 60 кр. за 8 с, 720p |
| VVeo 3.1 FastGoogle | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 120 кр. за 8 с, 720p |
| KKling 3Kuaishou | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 227 кр. за 5 с, 720p |
| SSeedance 2.0 FastByteDance | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 117 кр. за 5 с, 480p |
| XGrok ImaginexAI | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 29 кр. за 6 с, 480p |
| HHailuo H3 MaxMiniMax | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 100 кр. за 5 с, 480p |
| HHailuo H3 TurboMiniMax | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 50 кр. за 5 с, 480p |
| SSunoSuno | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 24 кр. за песню |
| LLyria 3 ProGoogle | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 32 кр. за песню |
| MMiniMax MusicMiniMax | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 12 кр. за песню |
| 11ElevenLabs v3ElevenLabs | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 28 кр. за 1 000 символов |
| MMiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 40 кр. за 1 000 символов |
| GGemini 3.1 Flash TTSGoogle | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 20 кр. за 1 000 символов |
| XGrok VoicexAI | Кредиты на картинки, видео, музыку и озвучку | 6 кр. за 1 000 символов |
Текст: дорогие модели списывают несколько запросов за раз, дешёвые в «Топ» - половину. Медиа: кредиты по реальной цене генерации - поэтому дешёвые модели дают в разы больше роликов.
Одна оплата российской картой - и доступ к моделям OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Perplexity и других. Внутри каждой модели интерфейс сделан как у оригинала, переучиваться не нужно. Можно задать один вопрос сразу трём моделям и сравнить ответы.
Один вопрос и один ответ модели - один запрос. Модели с рассуждениями, Deep Research и самые мощные модели списывают несколько запросов за раз - сколько именно, видно в таблице выше и рядом с моделью при выборе.
Общий запас на картинки, видео, музыку и озвучку. Каждая генерация стоит столько кредитов, сколько стоит нам: короткое видео в 480p - мало, 10 секунд в 1080p со звуком - больше. Перед запуском на кнопке видно точную цену. Если генерация не удалась, кредиты возвращаются.
Быстрые модели продолжат работать в рамках дневного лимита. Для топ-моделей можно докупить пакет или перейти на тариф выше - неиспользованный срок текущего тарифа не сгорает.
Подписка не продлевается сама без вашего согласия: в кабинете видно, до какого числа оплачен тариф, и можно продлить его вручную. Доступ сохраняется до конца оплаченного срока.
Да. Напишите на почту поддержки со страницы «Контакты» - выставим счёт и пришлём закрывающие документы.
Переписка хранится на серверах в России. Запрос передаётся выбранной модели только для ответа; мы не используем ваши чаты для обучения моделей.